
Per richieste specifiche e varianti personalizzate contattare il nostro Ufficio Tecnico.
| SDL 010 SDL 010T | SDL 020 SDL 020T | SDL 050 SDL 050T | SDL 200 SDL 200T | |
|---|---|---|---|---|
| Attacco di aspirazione | G ½ " F | |||
| Attacco di mandata | G 3/8 " F | |||
| Attacco aria | G 1/8 " F | |||
| Pressione max | 7 BAR | |||
| Temperatura max - con PP, POM | 60° C | |||
| Temperatura max - con altri materiali | 90° C | |||
| Dosaggio fluido regolabile per ciclo | 0 --> 10 cc 1 --> 10 cc | 0 --> 20 cc 2 --> 20 cc | 0 --> 50 cc 5 --> 50 cc | 0 --> 200 cc ___ |
| Tempo fra due cicli, regolabile | fino a 30" | |||
| Peso netto | Kg 2,7 | |||
| Rapporto | 1:3 | 1:1 | 1:1,3 | 1:1 |
| Corpo | AISI 304, Anticorodal, PP, POM | |||
| Pistone | AISI 304, Anticorodal | |||
| Camicia | PP, POM | |||
| Sedi valvola | AISI 304, AL, PP, POM | |||
| Sfere | AISI 304, PTFE | |||
| Guarnizioni | PTFE, PU, NBR, EPDM, FMP | |||

Sami di Mariotti Luigi & C.
info@pompe-pneumatiche.it
Tel. 0331 861062
Cell. 393 9047103