Contrariamente ad altre pompe esistenti sul mercato, la struttura di questa pompa,
oltre ad impedire il contatto fisico dell'aria compressa con l'ambiente in cui si trova, conserva i vantaggi legati alla semplicità
della sezione idraulica e di conseguenza il livello di affidabilità nonché la semplicità di manutenzione.
Basta infatti svitare 4 viti per avere accesso completo alla parte idraulica della pompa per l'ispezione e la pulizia.
La sezione pneumatica è un monoblocco di semplicissima sostituzione in caso di accidentale impiego di aria contaminata
o non conforme alle specifiche del costruttore.| Sezione equivalente di aspirazione | mm 16 |
|---|---|
| Portata con acqua | 18 L/min |
| Attacco di mandata | G 1" F |
| Attacco alimentazione aria | G ¼" F |
| Attacco scarico aria | G 3/8" F |
| Pressione max | 8 bar |
| Temperatura max con PP, POM | 60° C |
| Temperatura max con altri materiali | 90° C |
| Temperatura max - mod. ATEX | 70° C |
| Frequenza max di lavoro | 4 cicli/sec. |
| Peso netto - mod. INOX (ATEX) | Kg 17,5 |
Questo tipo di pompa garantisce la massima
sicurezza anche in ambienti ad elevata umidità
e con rischi di utilizzo a vuoto.
Caratteristiche
| Dimensioni: | Ø 125 mm L 281 mm |
|---|---|
| Peso: | 2,2 Kg |
| Dimensioni pozzo: | 5 (per l'utilizzo come pompa sommersa) |
| Attacchi mandata: | G 1/2 |
| Attacchi aspirazione: | G 1/2 |
| Attacco scarico aria: | G 3/8 |
| Attacco carico aria: | G ¼ |
| Temperatura max: | 60° C |
| Portata max: | 18 l/min |
| Prevalenza max: | 80 m |
| Pressione aria alimentazione max: | 8 bar |
| Diametro max solidi in sospensione: | 2 mm |
| Materiali a contatto col fluido: | PP |
| Guarnizioni: | NBR, EPDM, FKM, PTFE e Silicone |
| Membrana: | PTFE + Santoprene |

Sami di Mariotti Luigi & C.
info@pompe-pneumatiche.it
Tel. 0331 861062
Cell. 393 9047103